爱平阳
Ai Ping Yang
平阳县民政局
2024年3月18日
附件
道路、住宅区(建筑物)名称命名一览表
标准地名 | 所属行政区域 | 项目地理位置 | 批准机关 | 批准时间 |
林坑西路 | 水头镇 | 东起凤林北路底 西至下林社区龙兴路 | 平阳县人民政府 | 2023.08 |
林坑东路 | 水头镇 | 东至凤湾村腾凤路 西至上林社区龙飞路 | 平阳县人民政府 | 2023.08 |
仙口街 | 海西镇 | 东起北门 西至聚远亭 | 平阳县人民政府 | 2023.11 |
聚远路 | 海西镇 | 西起聚远亭 东至北门 | 平阳县人民政府 | 2023.11 |
霁山路 | 海西镇 | 北起聚远亭 南至东吴广场 | 平阳县人民政府 | 2023.11 |
始阳路 | 海西镇 | 西起加丰村交界处 东至聚远亭 | 平阳县人民政府 | 2023.11 |
溪山路 | 怀溪镇 | 西起怀溪卫生院 东至晓坑边垟自然村林地 | 平阳县人民政府 | 2024.2 |
山根路 | 怀溪镇 | 南起岩根岭 北至张家宅北边 | 平阳县人民政府 | 2024.2 |
前叶路 | 昆阳镇 | 东起飞鳌大道 西至老104国道 | 平阳县人民政府 | 2024.3 |
金浦路 | 万全镇 | 南起塘边路 北至运河路 | 平阳县人民政府 | 2024.3 |
万金路 | 万全镇 | 南起拥军路 北至塘边路 | 平阳县人民政府 | 2024.3 |
瑞阳路 | 万全镇 | 南起孙章路 北至浦前村路口 | 平阳县人民政府 | 2024.3 |
金鑫路 | 万全镇 | 东起万兴路 西至镇前街 | 平阳县人民政府 | 2024.3 |
兴倪路 | 万全镇 | 北起万祥路 南至潘楼叶河 | 平阳县人民政府 | 2024.3 |
祥和路 | 万全镇 | 东起104国道 西至金阳路口 | 平阳县人民政府 | 2024.3 |
陈峡垟锦苑 | 昆阳镇 | 东至昆鳌大道,南至空地,西至绿墅湾,北至绿墅湾 | 县住房和城乡建设局 | 2023.1 |
象湾嘉苑 | 万全镇 | 东至榆南新村西路,南至规划道路,西至农田,北至农田 | 县住房和城乡建设局 | 2023.2 |
恒盛花苑 | 昆阳镇 | 东至水亭罐头厂,南至空地,西至规划道路,北至规划道路 | 县住房和城乡建设局 | 2023.2 |
瑞璟嘉园 | 鳌江镇 | 东至规划空地,南至小山垟河,西至新村路,北至树人路 | 县住房和城乡建设局 | 2023.2 |
胜利悦居 | 鳌江镇 | 东至红日-檀香园,南至胜利路,西至水深路,北至恒春路 | 县住房和城乡建设局 | 2023.3 |
春晖园 | 鳌江镇 | 东至水深路,南至兴鳌东路,西至蓝田河,北至蓝田河 | 县住房和城乡建设局 | 2023.3 |
水头宠物用品产业园 | 水头镇 | 东至溪心路,南至规划道路,西至规划道路,北至规划道路 | 县住房和城乡建设局 | 2023.3 |
茂广大楼 | 鳌江镇 | 东至水深路,南至金茂苑,西至金茂苑,北至规划河道 | 县住房和城乡建设局 | 2023.7 |
祥和锦苑 | 万全镇 | 东至新德宝厂房,南至空地,西至规划道路,北至下洋河 | 县住房和城乡建设局 | 2023.7 |
河畔家园 | 山门镇 | 东至大楼路,南至山门红旅大道,西至下屯溪,北至辉煌路 | 县住房和城乡建设局 | 2023.8 |
景明花苑 | 万全镇 | 西北至昆江线,西南至住宅,东南至空地,东北至住宅 | 县住房和城乡建设局 | 2023.8 |
凤尾锦园 | 水头镇 | 东至规划道路,南至寺前西路,西至凤江路,北至江边路 | 县住房和城乡建设局 | 2023.8 |
尚品名苑 | 鳌江镇 | 东至东塘河,南至东鳌峰锦湾,西至东鳌润丰锦苑,北至东鳌村A-02地块 | 县住房和城乡建设局 | 2023.9 |
丰悦大楼 | 鳌江镇 | 东至住宅C-01-04住宅地块,南至规划道路,西至水深路,北至下埕河道。 | 县住房和城乡建设局 | 2023.9 |
玉海家园 | 鳌江镇 | 东至车站大道,南至平阳县交警大队,西至种玉社区道路,北至曙东路 | 县住房和城乡建设局 | 2023.9 |
盛荣楼 | 鳌江镇 | 东至水深路,南至规划道路,西至平鳌塘河河道,北至B-04-08地块 | 县住房和城乡建设局 | 2023.9 |
鑫鸿名苑 | 万全镇 | 东南至万润家园,西南至镇前街,西北至空地,东北至下桥河 | 县住房和城乡建设局 | 2023.9 |
富民花苑 | 萧江镇 | 东至民房,南至2#地块,西至农耕地,北至萧马大道 | 县住房和城乡建设局 | 2023.10 |
新湖锦苑 | 萧江镇 | 东南至新建民房,南西至新建民房,西北至东湖名苑,北东至规划河道 | 县住房和城乡建设局 | 2023.10 |
润逸铭居 | 麻步镇 | 东至麻步一中,南至空地,西至规划道路,北至新桥路 | 县住房和城乡建设局 | 2023.10 |
宏源花苑 | 万全镇 | 东至凡尚家具厂,南至万达路,西至104国道,北至民房 | 县住房和城乡建设局 | 2023.11 |
兴谷商务楼 | 万全镇 | 东至郑楼游泳馆,南至校前路,西至黄店河,北至黄店河 | 县住房和城乡建设局 | 2023.11 |
城汇雅苑 | 昆阳镇 | 东至昆阳镇第一小学,南至城隍路,西至住宅,北至新安阁路 | 县住房和城乡建设局 | 2023.11 |
昆岩佳园 | 昆阳镇 | 东至平阳县广播电视台,南至西马路,西至大井街,北至西坑路。 | 县住房和城乡建设局 | 2023.11 |
汇龙佳园 | 昆阳镇 | 东至平阳县社会矛盾纠纷调处化解中心,南至西坑路,西至西门街小区,北至汇水河路。 | 县住房和城乡建设局 | 2023.11 |
贵德锦苑 | 鳌江镇 | 东北至田地,东南至民房,西南至规划道路,西北至民房 | 县住房和城乡建设局 | 2023.12 |
鸿印里 | 昆阳镇 | 东至文昌路,南至吉祥路,西至兴工路,北至环城东路 | 县住房和城乡建设局 | 2023.12 |
沐春景苑 | 昆阳镇 | 东至下山河,南至B-8规划道路,西至龙山路,北至空地 | 县住房和城乡建设局 | 2023.12 |
上郑嘉园 | 萧江镇 | 东至A10-1地块安置房,南至锦绣路,西至黄加路,北至新湖锦苑 | 县住房和城乡建设局 | 2024.1 |
高阳花苑 | 萧江镇 | 东至四板桥路,南至高黎河,西至民宅,北至民宅 | 县住房和城乡建设局 | 2024.1 |
景尚佳园 | 鳌江镇 | 东至火车站大道,南至纬四路,西至江口河,北至下厂河 | 县住房和城乡建设局 | 2024.1 |
晓风和月轩 | 昆阳镇 | 东至平甫路,南至一环路,西至万垟河,北至郭庄路 | 县住房和城乡建设局 | 2024.2 |
大汇花苑 | 万全镇 | 东面万祥路,西面倪垟路,北面倪垟小区,南面北垟河 | 县住房和城乡建设局 | 2024.2 |
三桥里嘉园 | 水头镇 | 东至丰润世家,南至环城北路,西至外岙路,北至一号路 | 县住房和城乡建设局 | 2024.3 |
来源:平阳县融媒体中心
资料:古县民情
责编:周昌钧
监制:吴日允